Follow XBIT Wallet on Twitter for real-time updates! 

- Home
- Market
- Flash News
- Article
- Gas Pool
- Energy Market
- .XBIT
- About
- Try XBIT Wallet
English
简体中文
English
日本語
español
Português
हिंदी
You can follow XBIT Wallet Twitter
Get the latest information in real time!

稳定币
-0.12%
USDT-0.01%
TUSD+0.01%
DEX
-1.29%
CRV-5.01%
CAKE-1.79%
平台币
-1.76%
BNB-1.26%
FTT-2.77%
Layer 1
-3.07%
SEI-1.71%
HMND-1.05%
RWA
+0.85%
ONDO-6.14%
XLM-5.43%
| NO | Currency | Price | 24h % | Circulating Market Cap | Trading Volume (24h) | Circulating Supply | Past 7 Days |
| 1 | ![]() BTC 比特币 | $66,282.10 | -2.00% | 1.3T | 38.7B 38.7B USDT | 20.0M | |
| 2 | ![]() ETH 以太坊 | $1,956.03 | -3.84% | 236.2B | 21.7B 21.7B USDT | 120.7M | |
| 3 | ![]() USDT 泰达币 | $1.0001 | -0.01% | 183.6B | 78.6B 78.6B USDT | 183.6B | |
| 4 | ![]() BNB 币安币 | $622.21 | -1.26% | 84.9B | 1.8B 1.8B USDT | 136.4M | |
| 5 | ![]() XRP 瑞波币 | $1.3646 | -4.31% | 83.4B | 3.0B 3.0B USDT | 61.1B | |
| 6 | ![]() USDC USD Coin | $1.0000 | +0.01% | 75.2B | 9.4B 9.4B USDT | 75.2B | |
| 7 | ![]() SOL 索拉纳 | $84.16 | -4.33% | 48.0B | 4.2B 4.2B USDT | 569.6M | |
| 8 | ![]() TRX 波场 | $0.2814 | -0.28% | 26.7B | 405.4M 405.4M USDT | 94.7B | |
| 9 | ![]() DOGE 狗狗币 | $0.09276 | -4.50% | 15.7B | 1.2B 1.2B USDT | 168.9B | |
| 10 | ![]() ADA 艾达币 | $0.2756 | -5.10% | 10.0B | 555.1M 555.1M USDT | 36.1B | |
| 11 | ![]() BCH 比特现金 | $449.70 | -3.12% | 9.0B | 319.6M 319.6M USDT | 20.0M | |
| 12 | ![]() UPHL UPHL | $0.000919 | +0.00% | 48.5M | 3.9M 3.9M USDT | 1.0B | |
| 13 | ![]() HYPE Hyperliquid | $31.81 | +2.73% | 8.2B | 332.0M 332.0M USDT | 258.1M | |
| 14 | ![]() XMR 门罗币 | $352.83 | +1.23% | 6.3B | 74.2M 74.2M USDT | 18.4M | |
| 15 | ![]() LINK ChainLink | $8.76 | -3.95% | 6.2B | 738.9M 738.9M USDT | 708.1M | |
| 16 | ![]() CC Canton Network | $0.1646 | -0.51% | 6.1B | 25.0M 25.0M USDT | 37.9B | |
| 17 | ![]() USDe Ethena USDe | $0.9996 | -0.01% | 6.0B | 51.3M 51.3M USDT | 6.0B | |
| 18 | ![]() DAI Dai Stablecoin | $1.0000 | +0.02% | 5.4B | 113.2M 113.2M USDT | 5.4B | |
| 19 | ![]() XLM 恒星币 | $0.1551 | -5.43% | 5.1B | 124.5M 124.5M USDT | 33.0B | |
| 20 | ![]() USD1 World Liberty Financial USD | $0.9994 | +0.05% | 4.7B | 1.7B 1.7B USDT | 4.7B |



















