Follow XBIT Wallet on Twitter for real-time updates! 

- Home
- Market
- Flash News
- Article
- Gas Pool
- Energy Market
- .XBIT
- About
- Try XBIT Wallet
English
简体中文
English
日本語
español
Português
हिंदी
You can follow XBIT Wallet Twitter
Get the latest information in real time!

稳定币
-0.04%
USDT+0.06%
TUSD+0.02%
DEX
-2.62%
CRV-7.54%
CAKE-6.84%
平台币
-3.71%
BNB-5.91%
FTT-5.60%
Layer 1
-3.76%
QUAI-0.87%
CRO-5.16%
RWA
-4.78%
ONDO-7.69%
XLM-2.91%
| NO | Currency | Price | 24h % | Circulating Market Cap | Trading Volume (24h) | Circulating Supply | Past 7 Days |
| 1 | ![]() UPHL UPHL | $0.002209 | -18.19% | 48.5M | 3.9M 3.9M USDT | 1.0B | |
| 2 | ![]() BTC 比特币 | $84,526.01 | -2.22% | 1.7T | 128.2B 128.2B USDT | 20.0M | |
| 3 | ![]() ETH 以太坊 | $2,738.40 | -3.52% | 331.4B | 51.6B 51.6B USDT | 120.7M | |
| 4 | ![]() USDT 泰达币 | $0.9993 | +0.06% | 184.7B | 212.4B 212.4B USDT | 184.8B | |
| 5 | ![]() XRP 瑞波币 | $1.9469 | -3.38% | 117.2B | 9.2B 9.2B USDT | 60.3B | |
| 6 | ![]() BNB 币安币 | $823.81 | -5.91% | 113.4B | 4.7B 4.7B USDT | 137.7M | |
| 7 | ![]() USDC USD Coin | $1.0004 | -0.07% | 74.1B | 26.6B 26.6B USDT | 74.2B | |
| 8 | ![]() SOL 索拉纳 | $127.45 | -4.84% | 71.2B | 10.2B 10.2B USDT | 559.0M | |
| 9 | ![]() TRX 波场 | $0.2762 | -0.75% | 26.1B | 1.5B 1.5B USDT | 94.7B | |
| 10 | ![]() DOGE 狗狗币 | $0.13909 | -6.97% | 21.1B | 3.8B 3.8B USDT | 151.9B | |
| 11 | ![]() ADA 艾达币 | $0.4064 | -6.60% | 14.6B | 1.8B 1.8B USDT | 35.9B | |
| 12 | ![]() HYPE Hyperliquid | $33.842 | -10.08% | 11.3B | 872.9M 872.9M USDT | 336.7M | |
| 13 | ![]() BCH 比特现金 | $509.00 | +6.64% | 10.2B | 722.2M 722.2M USDT | 20.0M | |
| 14 | ![]() ZEC 大零币 | $584.83 | -14.27% | 9.5B | 2.3B 2.3B USDT | 16.3M | |
| 15 | ![]() LINK ChainLink | $12.07 | -7.08% | 8.4B | 1.3B 1.3B USDT | 696.8M | |
| 16 | ![]() USDe Ethena USDe | $0.9992 | +0.00% | 7.5B | 317.3M 317.3M USDT | 7.5B | |
| 17 | ![]() XLM 恒星币 | $0.2295 | -2.91% | 7.4B | 322.0M 322.0M USDT | 32.2B | |
| 18 | ![]() LTC 莱特币 | $82.06 | -5.66% | 6.3B | 1.0B 1.0B USDT | 76.5M | |
| 19 | ![]() XMR 门罗币 | $327.2066 | -3.44% | 6.0B | 220.6M 220.6M USDT | 18.4M | |
| 20 | ![]() AVAX Avalanche | $13.29 | -3.77% | 5.7B | 717.0M 717.0M USDT | 428.8M |



















