Follow XBIT Wallet on Twitter for real-time updates! 

- Home
- Market
- Flash News
- Article
- Gas Pool
- Energy Market
- .XBIT
- About
- Try XBIT Wallet
English
简体中文
English
日本語
español
Português
हिंदी
You can follow XBIT Wallet Twitter
Get the latest information in real time!

稳定币
+0.05%
USDT-0.01%
TUSD-0.02%
DEX
-0.87%
CRV-7.13%
CAKE-2.44%
平台币
-0.64%
BNB-2.55%
FTT+11.63%
Layer 1
-1.61%
SEI-1.89%
HMND-3.00%
RWA
-0.76%
ONDO-0.96%
XLM-1.00%
| NO | Currency | Price | 24h % | Circulating Market Cap | Trading Volume (24h) | Circulating Supply | Past 7 Days |
| 1 | ![]() BTC 比特币 | $68,670.54 | -1.61% | 1.4T | 40.6B 40.6B USDT | 20.0M | |
| 2 | ![]() ETH 以太坊 | $2,016.14 | -3.91% | 243.1B | 23.2B 23.2B USDT | 120.7M | |
| 3 | ![]() USDT 泰达币 | $0.9993 | -0.01% | 184.3B | 83.5B 83.5B USDT | 184.4B | |
| 4 | ![]() XRP 瑞波币 | $1.4094 | -2.49% | 85.8B | 2.4B 2.4B USDT | 60.9B | |
| 5 | ![]() BNB 币安币 | $619.93 | -2.55% | 84.5B | 1.8B 1.8B USDT | 136.4M | |
| 6 | ![]() USDC USD Coin | $1.0005 | +0.00% | 73.3B | 14.0B 14.0B USDT | 73.3B | |
| 7 | ![]() SOL 索拉纳 | $83.58 | -3.16% | 47.4B | 3.4B 3.4B USDT | 567.7M | |
| 8 | ![]() TRX 波场 | $0.2772 | -0.89% | 26.2B | 509.0M 509.0M USDT | 94.7B | |
| 9 | ![]() DOGE 狗狗币 | $0.09291 | -3.00% | 15.7B | 840.4M 840.4M USDT | 168.7B | |
| 10 | ![]() BCH 比特现金 | $523.90 | -0.23% | 10.5B | 474.0M 474.0M USDT | 20.0M | |
| 11 | ![]() ADA 艾达币 | $0.2625 | -2.09% | 9.5B | 400.7M 400.7M USDT | 36.1B | |
| 12 | ![]() UPHL UPHL | $0.0005 | +0.00% | 48.5M | 3.9M 3.9M USDT | 1.0B | |
| 13 | ![]() HYPE Hyperliquid | $28.934 | -6.23% | 7.5B | 300.6M 300.6M USDT | 259.6M | |
| 14 | ![]() USDe Ethena USDe | $0.9996 | -0.01% | 6.4B | 75.4M 75.4M USDT | 6.4B | |
| 15 | ![]() XMR 门罗币 | $341.84 | -0.36% | 6.3B | 97.1M 97.1M USDT | 18.4M | |
| 16 | ![]() CC Canton Network | $0.1663 | +0.42% | 6.3B | 13.4M 13.4M USDT | 37.7B | |
| 17 | ![]() LINK ChainLink | $8.54 | -2.73% | 6.0B | 601.9M 601.9M USDT | 708.1M | |
| 18 | ![]() USD1 World Liberty Financial USD | $1.0001 | -0.05% | 5.4B | 1.6B 1.6B USDT | 5.4B | |
| 19 | ![]() DAI Dai Stablecoin | $1.0000 | +0.02% | 5.4B | 106.6M 106.6M USDT | 5.4B | |
| 20 | ![]() XLM 恒星币 | $0.1578 | -1.00% | 5.2B | 122.4M 122.4M USDT | 32.7B |



















