Follow XBIT Wallet on Twitter for real-time updates! 

- Home
- Market
- Flash News
- Article
- Gas Pool
- Energy Market
- .XBIT
- About
- Try XBIT Wallet
English
简体中文
English
日本語
español
Português
हिंदी
You can follow XBIT Wallet Twitter
Get the latest information in real time!

稳定币
-0.18%
USDT-0.01%
TUSD-0.01%
DEX
+4.53%
CRV+4.01%
CAKE+1.31%
平台币
+0.84%
BNB+1.77%
FTT+3.77%
Layer 1
+2.09%
CORE+26.14%
ROOT-6.22%
RWA
+4.56%
ONDO+4.96%
XLM+6.55%
| NO | Currency | Price | 24h % | Circulating Market Cap | Trading Volume (24h) | Circulating Supply | Past 7 Days |
| 1 | ![]() BTC 比特币 | $75,239.71 | +0.53% | 1.5T | 42.3B 42.3B USDT | 20.0M | |
| 2 | ![]() ETH 以太坊 | $2,350.37 | -0.53% | 283.4B | 21.2B 21.2B USDT | 120.7M | |
| 3 | ![]() USDT 泰达币 | $1.0001 | -0.01% | 185.8B | 134.5B 134.5B USDT | 185.7B | |
| 4 | ![]() XRP 瑞波币 | $1.4517 | +4.60% | 89.3B | 4.1B 4.1B USDT | 61.6B | |
| 5 | ![]() BNB 币安币 | $634.56 | +1.77% | 85.6B | 1.9B 1.9B USDT | 134.8M | |
| 6 | ![]() USDC USD Coin | $0.99968 | +0.01% | 78.7B | 52.2B 52.2B USDT | 78.7B | |
| 7 | ![]() SOL 索拉纳 | $89.63 | +5.71% | 51.5B | 6.1B 6.1B USDT | 575.3M | |
| 8 | ![]() TRX 波场 | $0.3271 | -0.30% | 31.0B | 736.2M 736.2M USDT | 94.8B | |
| 9 | ![]() DOGE 狗狗币 | $0.09851 | +3.52% | 15.1B | 2.7B 2.7B USDT | 153.9B | |
| 10 | ![]() HYPE Hyperliquid | $43.656 | -1.87% | 11.1B | 337.7M 337.7M USDT | 255.6M | |
| 11 | ![]() UPHL UPHL | $0.00003 | -3.23% | 48.5M | 3.9M 3.9M USDT | 1.0B | |
| 12 | ![]() ADA 艾达币 | $0.2578 | +4.08% | 9.3B | 726.1M 726.1M USDT | 36.2B | |
| 13 | ![]() BCH 比特现金 | $446.70 | +1.50% | 8.9B | 267.4M 267.4M USDT | 20.0M | |
| 14 | ![]() LINK ChainLink | $9.53 | +2.69% | 6.9B | 729.1M 729.1M USDT | 727.1M | |
| 15 | ![]() XMR 门罗币 | $345.29 | -0.34% | 6.4B | 93.3M 93.3M USDT | 18.4M | |
| 16 | ![]() USDe Ethena USDe | $0.9996 | -0.01% | 5.8B | 62.3M 62.3M USDT | 5.8B | |
| 17 | ![]() CC Canton Network | $0.1646 | -0.51% | 5.7B | 23.9M 23.9M USDT | 38.3B | |
| 18 | ![]() ZEC 大零币 | $342.45 | -1.47% | 5.7B | 449.6M 449.6M USDT | 16.6M | |
| 19 | ![]() XLM 恒星币 | $0.1676 | +6.55% | 5.5B | 159.3M 159.3M USDT | 33.1B | |
| 20 | ![]() DAI Dai Stablecoin | $1.0000 | +0.00% | 5.4B | 88.5M 88.5M USDT | 5.4B |



















