Follow XBIT Wallet on Twitter for real-time updates! 

- Home
- Market
- Flash News
- Article
- Gas Pool
- Energy Market
- .XBIT
- About
- Try XBIT Wallet
English
简体中文
English
日本語
español
Português
हिंदी
You can follow XBIT Wallet Twitter
Get the latest information in real time!

稳定币
-0.23%
USDT+0.00%
TUSD+0.00%
DEX
+4.03%
CRV+3.07%
CAKE+1.49%
平台币
+0.90%
BNB+1.29%
FTT+3.75%
Layer 1
+2.09%
CORE+23.65%
ROOT-3.18%
RWA
+4.08%
ONDO+5.25%
XLM+5.29%
| NO | Currency | Price | 24h % | Circulating Market Cap | Trading Volume (24h) | Circulating Supply | Past 7 Days |
| 1 | ![]() BTC 比特币 | $75,129.87 | -0.19% | 1.5T | 42.2B 42.2B USDT | 20.0M | |
| 2 | ![]() ETH 以太坊 | $2,351.62 | -1.32% | 283.2B | 20.7B 20.7B USDT | 120.7M | |
| 3 | ![]() USDT 泰达币 | $1.0001 | +0.00% | 185.8B | 134.1B 134.1B USDT | 185.7B | |
| 4 | ![]() XRP 瑞波币 | $1.4586 | +3.75% | 89.8B | 4.1B 4.1B USDT | 61.6B | |
| 5 | ![]() BNB 币安币 | $635.17 | +1.29% | 85.6B | 1.9B 1.9B USDT | 134.8M | |
| 6 | ![]() USDC USD Coin | $0.99968 | +0.01% | 78.7B | 52.8B 52.8B USDT | 78.7B | |
| 7 | ![]() SOL 索拉纳 | $89.53 | +4.51% | 51.5B | 5.8B 5.8B USDT | 575.3M | |
| 8 | ![]() TRX 波场 | $0.3266 | -0.37% | 31.0B | 734.2M 734.2M USDT | 94.8B | |
| 9 | ![]() DOGE 狗狗币 | $0.09944 | +3.01% | 16.8B | 2.7B 2.7B USDT | 169.6B | |
| 10 | ![]() HYPE Hyperliquid | $43.885 | -3.00% | 11.2B | 347.5M 347.5M USDT | 255.6M | |
| 11 | ![]() ADA 艾达币 | $0.2595 | +3.76% | 9.4B | 727.7M 727.7M USDT | 36.2B | |
| 12 | ![]() UPHL UPHL | $0.00003 | -3.23% | 48.5M | 3.9M 3.9M USDT | 1.0B | |
| 13 | ![]() BCH 比特现金 | $445.60 | +0.63% | 8.9B | 266.9M 266.9M USDT | 20.0M | |
| 14 | ![]() LINK ChainLink | $9.61 | +2.67% | 7.0B | 723.1M 723.1M USDT | 727.1M | |
| 15 | ![]() XMR 门罗币 | $346.06 | +0.16% | 6.4B | 96.7M 96.7M USDT | 18.4M | |
| 16 | ![]() USDe Ethena USDe | $0.9996 | -0.01% | 5.8B | 60.3M 60.3M USDT | 5.8B | |
| 17 | ![]() CC Canton Network | $0.1646 | -0.51% | 5.7B | 24.4M 24.4M USDT | 38.3B | |
| 18 | ![]() ZEC 大零币 | $342.64 | -5.02% | 5.7B | 471.6M 471.6M USDT | 16.6M | |
| 19 | ![]() XLM 恒星币 | $0.1672 | +5.29% | 5.5B | 155.6M 155.6M USDT | 33.1B | |
| 20 | ![]() DAI Dai Stablecoin | $1.0000 | +0.00% | 5.4B | 88.2M 88.2M USDT | 5.4B |



















