Follow XBIT Wallet on Twitter for real-time updates! 

- Home
- Market
- Flash News
- Article
- Gas Pool
- Energy Market
- .XBIT
- About
- Try XBIT Wallet
English
简体中文
English
日本語
español
Português
हिंदी
You can follow XBIT Wallet Twitter
Get the latest information in real time!

稳定币
+0.33%
USDT+0.00%
TUSD+0.01%
DEX
+2.02%
CRV+9.91%
CAKE+8.32%
平台币
+2.86%
BNB+2.81%
FTT+6.18%
Layer 1
+4.24%
CORE+9.99%
OMNI+7.78%
RWA
+5.19%
ONDO+5.40%
XLM+9.89%
| NO | Currency | Price | 24h % | Circulating Market Cap | Trading Volume (24h) | Circulating Supply | Past 7 Days |
| 1 | ![]() BTC 比特币 | $61,836.43 | +2.78% | 1.2T | 28.9B 28.9B USDT | 20.0M | |
| 2 | ![]() ETH 以太坊 | $1,596.97 | +4.61% | 192.6B | 16.7B 16.7B USDT | 120.7M | |
| 3 | ![]() USDT 泰达币 | $0.9996 | +0.00% | 186.9B | 63.7B 63.7B USDT | 187.0B | |
| 4 | ![]() BNB 币安币 | $582.21 | +2.81% | 78.4B | 1.3B 1.3B USDT | 134.8M | |
| 5 | ![]() USDC USD Coin | $1.0001 | +0.01% | 75.4B | 10.1B 10.1B USDT | 75.4B | |
| 6 | ![]() XRP 瑞波币 | $1.1212 | +5.59% | 69.5B | 2.0B 2.0B USDT | 62.1B | |
| 7 | ![]() SOL 索拉纳 | $64.04 | +4.72% | 37.1B | 2.9B 2.9B USDT | 579.3M | |
| 8 | ![]() TRX 波场 | $0.3247 | +1.79% | 30.8B | 537.0M 537.0M USDT | 94.8B | |
| 9 | ![]() HYPE Hyperliquid | $59.007 | +0.91% | 14.9B | 594.0M 594.0M USDT | 253.6M | |
| 10 | ![]() DOGE 狗狗币 | $0.08373 | +6.30% | 14.2B | 826.2M 826.2M USDT | 170.3B | |
| 11 | ![]() UPHL UPHL | $0.000091 | +160.00% | 48.5M | 3.9M 3.9M USDT | 1.0B | |
| 12 | ![]() XLM 恒星币 | $0.2104 | +9.89% | 7.1B | 770.6M 770.6M USDT | 33.7B | |
| 13 | ![]() CC Canton Network | $0.16608 | +12.87% | 6.4B | 35.6M 35.6M USDT | 38.7B | |
| 14 | ![]() ZEC 大零币 | $380.95 | +5.24% | 6.4B | 1.2B 1.2B USDT | 16.7M | |
| 15 | ![]() ADA 艾达币 | $0.1621 | +7.86% | 5.9B | 605.0M 605.0M USDT | 36.2B | |
| 16 | ![]() LINK ChainLink | $7.594 | +7.06% | 5.5B | 354.0M 354.0M USDT | 727.1M | |
| 17 | ![]() XMR 门罗币 | $410.93 | +1.58% | 5.5B | 93.7M 93.7M USDT | 18.4M | |
| 18 | ![]() DAI Dai Stablecoin | $1.0000 | +0.00% | 5.4B | 111.2M 111.2M USDT | 5.4B | |
| 19 | ![]() USD1 World Liberty Financial USD | $0.9999 | +0.04% | 4.6B | 877.0M 877.0M USDT | 4.6B | |
| 20 | ![]() TON Toncoin | $1.702 | +16.19% | 4.6B | 253.7M 253.7M USDT | 2.7B |



















