Follow XBIT Wallet on Twitter for real-time updates! 

- Home
- Market
- Flash News
- Article
- Gas Pool
- Energy Market
- .XBIT
- About
- Try XBIT Wallet
English
简体中文
English
日本語
español
Português
हिंदी
You can follow XBIT Wallet Twitter
Get the latest information in real time!

稳定币
-0.02%
USDT+0.02%
TUSD+0.04%
DEX
+0.98%
CRV+0.30%
CAKE+3.36%
平台币
-0.66%
BNB+1.10%
FTT-1.10%
Layer 1
-0.07%
IP-0.55%
GALA+0.42%
RWA
-0.10%
ONDO+0.15%
XLM+0.62%
| NO | Currency | Price | 24h % | Circulating Market Cap | Trading Volume (24h) | Circulating Supply | Past 7 Days |
| 1 | ![]() BTC 比特币 | $90,758.09 | +0.30% | 1.8T | 11.9B 11.9B USDT | 20.0M | |
| 2 | ![]() ETH 以太坊 | $3,095.79 | +0.41% | 373.2B | 6.6B 6.6B USDT | 120.7M | |
| 3 | ![]() USDT 泰达币 | $0.9988 | +0.02% | 186.7B | 37.4B 37.4B USDT | 187.0B | |
| 4 | ![]() XRP 瑞波币 | $2.0919 | +0.31% | 126.8B | 1.2B 1.2B USDT | 60.7B | |
| 5 | ![]() BNB 币安币 | $913.66 | +1.10% | 125.5B | 1.9B 1.9B USDT | 137.7M | |
| 6 | ![]() SOL 索拉纳 | $136.20 | +0.27% | 76.7B | 1.5B 1.5B USDT | 564.6M | |
| 7 | ![]() USDC USD Coin | $1.0009 | -0.02% | 74.7B | 3.7B 3.7B USDT | 74.7B | |
| 8 | ![]() TRX 波场 | $0.2998 | +0.77% | 28.4B | 535.4M 535.4M USDT | 94.7B | |
| 9 | ![]() DOGE 狗狗币 | $0.13903 | -0.62% | 23.3B | 502.5M 502.5M USDT | 168.3B | |
| 10 | ![]() ADA 艾达币 | $0.3908 | +0.77% | 14.0B | 248.6M 248.6M USDT | 36.0B | |
| 11 | ![]() BCH 比特现金 | $646.50 | +2.10% | 12.9B | 249.2M 249.2M USDT | 20.0M | |
| 12 | ![]() UPHL UPHL | $0.001018 | +37.20% | 48.5M | 3.9M 3.9M USDT | 1.0B | |
| 13 | ![]() LINK ChainLink | $13.21 | +0.84% | 9.3B | 192.0M 192.0M USDT | 708.1M | |
| 14 | ![]() XMR 门罗币 | $482.9135 | +7.95% | 8.9B | 100.7M 100.7M USDT | 18.4M | |
| 15 | ![]() HYPE Hyperliquid | $24.17 | -0.63% | 8.2B | 93.3M 93.3M USDT | 339.3M | |
| 16 | ![]() XLM 恒星币 | $0.2275 | +0.62% | 7.3B | 77.9M 77.9M USDT | 32.4B | |
| 17 | ![]() SUI Sui | $1.808 | +0.99% | 6.8B | 399.0M 399.0M USDT | 3.8B | |
| 18 | ![]() USDe Ethena USDe | $1.0004 | -0.02% | 6.3B | 39.9M 39.9M USDT | 6.3B | |
| 19 | ![]() LTC 莱特币 | $81.41 | +0.66% | 6.2B | 215.3M 215.3M USDT | 76.7M | |
| 20 | ![]() ZEC 大零币 | $374.29 | -0.81% | 6.2B | 576.2M 576.2M USDT | 16.5M |



















